L'épreuve comptant pour le championnat de Ligue a vu l'équipage F.Buisson/J.Lesage s'imposer après 4 heures de course devant Richaud/Mounier et Th.Traccan/Ch. Buisson
1 BUISSON-F. - LESAGE-J. 4:04:29.145 40Trs
2 RICHAUD-B. - MOUNIER-D. 4:05:29.630 40
3 TRACCAN-T. - BUISSON-C. 4:06:43.147 40
4 ROBERT-P.H. - TRUCHOT-R. 4:08:41.604 40
5 FIGUS-A. - REGNAULT-D. 4:10:01.291 40
6 CHAZETTE-M. - FRISON-E. 4:05:25.148 39
7 FERMIER-M. - LEBOULEUX-B. 4:05:41.528 38
8 CARVALHO-G. - DESMURS-Y. 4:08:50.713 38
9 NEVEU-L. - JACOB-ERIC 4:06:51.724 37
10 BRUN-J.P - AUGUSTIN-P. 4:07:06.801
>> Classement complet - BTO Chrono
1 BUISSON-F. - LESAGE-J. 4:04:29.145 40Trs
2 RICHAUD-B. - MOUNIER-D. 4:05:29.630 40
3 TRACCAN-T. - BUISSON-C. 4:06:43.147 40
4 ROBERT-P.H. - TRUCHOT-R. 4:08:41.604 40
5 FIGUS-A. - REGNAULT-D. 4:10:01.291 40
6 CHAZETTE-M. - FRISON-E. 4:05:25.148 39
7 FERMIER-M. - LEBOULEUX-B. 4:05:41.528 38
8 CARVALHO-G. - DESMURS-Y. 4:08:50.713 38
9 NEVEU-L. - JACOB-ERIC 4:06:51.724 37
10 BRUN-J.P - AUGUSTIN-P. 4:07:06.801
>> Classement complet - BTO Chrono
publié par bmx dans: Endurance


